Über uns! Du, Wir.
Am Montag, den 1. Mai 2023, ist es endlich soweit!
Genial-verrückte Bastlerinnen und Bastler präsentieren ihre Fahrzeuge und toll-kühne Pilotinnen und Piloten begeben sich wagemutig ans Steuer ihrer Gefährte, wenn es heißt sich auf der Rennstrecke einem bunten Publikum aus Studierenden, Weimarer Bürgerinnen und Bürgern und teilweise weitgereisten Schaulustigen zu präsentieren!
Erfindungsreichtum, Improvisation, Fantasie und Teamgeist sind nötig, um rechtzeitig am Start zu erscheinen. Action, Klamauk und Wahnsinn geben sich die Hand, sobald der erste Startschuß gefallen ist.
Am Renntag zeigt sich dann, ob sich die letzten Wochen in Keller, Werkstatt oder Garage gelohnt haben und ob die Kiste den Belastungen der Strecke auf der Windmühlenstraße und der Kritik der fachkundigen Jury standhält.
Vor der "Zulassung" zum Rennen überprüft das TÜV-Team, ob das Gefährt die technischen Kriterien erfüllt. (siehe Renntag für weitere Informationen)


Renntag
Damit das Seifenkistenrennen pünktlich in der Windmühlenstraße um 13 Uhr an den Start gehen kann, erfolgt die
Anmeldung am Renntag zwischen 10 und 12 Uhr.
In zwei Durchgängen messen sich die Seifenkisten dann in punkto Schnelligkeit und Kreativität. Die Siegerinnen und Sieger werden im Anschluss an das Rennen an der Strecke geehrt
TÜV PLAKETTE SPEED
- HELMPFLICHT
- NACHWEIS VON BREMSBARKEIT UND LENKBARKEIT
- MAX. GEWICHT DER SEIFENKISTE 100 KG
TÜV PLAKETTE STYLE
- HELMPFLICHT BIS 18 JAHREN
- NACHWEIS VON BREMSBARKEIT UND LENKBARKEIT
- FAHRER:INNEN MÜSSEN DIE SEIFENKISTE HEBEN KÖNNEN
- ES GEHT UM DEN LOOK/SPAß
TIPPS AN EUCH
- RADDURCHMESSER VON MIND. 15 CM
- FAHRZEUGHÖHE VON MAX. 2M
- ES GILT STRIKTES KONFETTIVERBOT!
- ELTERN SIND FÜR DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER KISTEN IHRER KINDER SELBST VERANTWORTLICH
Ergebnisse Junior
Gesamt | Kistennamen | Startnummer |
67 | Süß und saftig | 55 |
65 | The red hot chili peppers | 57 |
64 | Schnecki Schneck | 7 |
61 | Knight Bus | 50 |
Null acht eins fünf | 30 | |
60 | Neo Bauhaus Bande | 48 |
Teekiste | 29 | |
59 | Grasender Flitzer | 27 |
58 | Doom Buggy | 36 |
MariostandartKart | 28 | |
Team Eierkuchen | 42 | |
57 | Melonenbande | 56 |
TRESCKOW X-WING | 47 | |
56 | Ronny | 26 |
55 | Black box | 38 |
53 | Rennspeedkiste | 11 |
Team Mülltonne | 59 | |
52 | Jawa Velorex von 1957 | 35 |
51 | disco number one | 2 |
Enterprise | 12 | |
50 | SUPRA | 41 |
49 | Kroko | 18 |
Roter Blitz | 21 | |
46 | Wooden Tank | 37 |
45 | Der blaue Straßenfeger | 25 |
44 | Team AHEEO Son | 1 |
SpeedRun | Kistennamen | Startnummer |
00:24.61 | Schnecki Schneck | 7 |
00:28.58 | Melonenbande | 56 |
00:29.33 | Jawa Velorex von 1957 | 35 |
00:30.00 | Kroko | 18 |
00:34.53 | TRESCKOW X-WING | 47 |
00:36.81 | Neo Bauhaus Bande | 48 |
00:38.50 | disco number one | 2 |
00:39.46 | The red hot chili peppers | 57 |
00:45.55 | Doom Buggy | 36 |
00:47.67 | Rennspeedkiste | 11 |
00:55.70 | Teekiste | 29 |
00:56.38 | Süß und saftig | 55 |
Top Speed [km/h] | Kistennamen | Startnummer |
38 | Schnecki Schneck | 7 |
37 | Melonenbande | 56 |
36 | Black box | 38 |
34 | Jawa Velorex von 1957 | 35 |
SUPRA | 41 | |
33 | Grasender Flitzer | |
Kroko | 18 | |
MariostandartKart | 28 | |
Roter Blitz | 21 | |
Team Eierkuchen | 42 | |
32 | Ronny | 26 |
30 | TRESCKOW X-WING | 47 |
29 | disco number one | 2 |
28 | Der blaue Straßenfeger | 25 |
Neo Bauhaus Bande | 48 | |
27 | Doom Buggy | 36 |
The red hot chili peppers | 57 | |
25 | Team Mülltonne | 59 |
24 | Team AHEEO Son | 1 |
22 | Rennspeedkiste | 11 |
Teekiste | 29 | |
19 | Süß und saftig | 55 |
18 | Wooden Tank | 37 |
16 | Enterprise | 12 |
15 | Knight Bus | 50 |
10 | Null acht eins fünf | 30 |
Ergebnisse Senior
Jury Gesamt | Kistennamen | Startnummer |
70 | Hustle Culture | 15 |
67 | Pupsender Obstdrache | 45 |
66 | Bobwurst Express | 44 |
KIWI | 43 | |
65 | ECTO-1 | 24 |
Flink Drift | 54 | |
64 | Fleischkiste | 49 |
Schaumbad | 17 | |
63 | Auf der Durchreise | 62 |
62 | Rasender Riesling | 5 |
Space Grape | 53 | |
Wolke | 16 | |
59 | Horst | 33 |
57 | Super Bord | 32 |
56 | Baby on board | 14 |
Peel 'n' race | 23 | |
Radical red race ribbon robin revolution v.8 | 19 | |
55 | Der Obsthungrige Eisenwurm | 51 |
53 | BERT | 46 |
Toad Standard DS | 13 | |
52 | Glitzerflitzer | 6 |
rolling stone | 9 | |
51 | H�schen | 20 |
50 | Batmobil | 4 |
Can't see me | 10 | |
Restekiste | 58 | |
49 | Bananello | 39 |
Die Lachgummis | 60 | |
47 | Alle guten Dinge sind Trike! | 3 |
Opel quad | 31 | |
46 | 1 KOMMA 5 GRAD RAKETE | 52 |
Enzo | 34 | |
Turbo Lover Alfa | 40 | |
45 | BOB | 61 |
43 | Trash Truck Titans | 8 |
42 | Mad Max X Wario | 22 |
SpeedRun | Kistennamen | Startnummer |
00:24.78 | Bananello | 39 |
00:25.30 | Alle guten Dinge sind Trike! | 3 |
00:26.29 | Batmobil | 4 |
00:26.48 | Baby on board | 14 |
00:27.06 | Restekiste | 58 |
00:27.23 | Horst | 33 |
00:27.36 | 1 KOMMA 5 GRAD RAKETE | 52 |
00:27.40 | BERT | 46 |
00:30.16 | Rasender Riesling | 5 |
00:30.41 | Fleischkiste | 49 |
00:32.02 | Can't see me | 10 |
00:32.93 | Enzo | 34 |
00:33.62 | KIWI | 43 |
00:34.09 | Die Lachgummis | 60 |
00:37.13 | BOB | 61 |
00:41.35 | Bobwurst Express | 44 |
00:50.42 | Radical red race ribbon robin revolution v.8 | 19 |
00:50.50 | rolling stone | 9 |
00:57.61 | Der Obsthungrige Eisenwurm | 51 |
01:02.92 | Pupsender Obstdrache | 45 |
01:13.12 | Trash Truck Titans | 8 |
Top Speed [km/h] | Kistennamen | Startnummer |
42 | Bananello | 39 |
41 | Batmobil | 4 |
39 | Alle guten Dinge sind Trike! | 3 |
38 | BERT | 46 |
Horst | 33 | |
36 | Baby on board | 14 |
Restekiste | 58 | |
35 | Space Grape | 53 |
33 | 1 KOMMA 5 GRAD RAKETE | 52 |
Can't see me | 10 | |
Opel quad | 31 | |
Radical red race ribbon robin revolution v.8 | 19 | |
Rasender Riesling | 5 | |
32 | Trash Truck Titans | 8 |
31 | Fleischkiste | 49 |
30 | Die Lachgummis | 60 |
Enzo | 34 | |
28 | Bobwurst Express | 44 |
KIWI | 43 | |
Toad Standard DS | 13 | |
26 | BOB | 61 |
25 | Auf der Durchreise | 62 |
H�schen | 20 | |
rolling stone | 9 | |
23 | Der Obsthungrige Eisenwurm | 51 |
22 | Super Bord | 32 |
Wolke | 16 | |
21 | Flink Drift | 54 |
20 | Pupsender Obstdrache | 45 |
19 | Glitzerflitzer | 6 |
17 | Hustle Culture | 15 |
10 | ECTO-1 | 24 |
Mad Max X Wario | 22 | |
Peel 'n' race | 23 | |
Schaumbad | 17 | |
Turbo Lover Alfa | 40 |
WORKSHOP
NOCH KEINE SEIFENKISTE AM START?
Dann komm zum Wochenend-Workshop ab 11 Uhr am 22. & 23. April (Samstag & Sonntag) in den Produktdesigner Innenhof hinter dem Van-de-Velde-Bau in der Geschwister-Scholl-Straße 7. Da wirst du in die geheime Welt der Seifenkiste eingeweiht und kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen um kleine Flitzer und fahrbare Raketen zusammenzubasteln!
Die Veranstaltung soll allen ehrgeizigen Racingteams, die keinen Hobbykeller oder eine Werkstatt zur Verfügung haben, die Möglichkeit geben am Wettkampf teilzunehmen.
Für einen Grundstock an Werkzeugen und Materialien ist gesorgt, doch bringt mit soviel ihr habt und tragen könnt!


Jubelfeier
Wir danken für die fabelhafte Feier in der KET. Es war großartig mit Euch!